2016.25.070._075. Aerial cam unit FCC

2016.25.070._075. Aerial cam unit FCC

D D = 395 mm, α WA = 0 °, Working force FW = 1600 kN, Reset force FR = 101 kN, Stroke SW = - mm, Order No BC = 2016.25.070.00.1000.02, Ausführung Schulterung Arbeitsfläche = ohne, Pre-acceleration VB = 1, B B = 700 mm, L L = 395 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-25-070-_075-
Order No
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Pre-acceleration
B
L
H
400 mm Reset
D
WA
Working force
1600 kN Reset
Reset force
Stroke

Products

Showing 1-10 of 104 items
SKU Ausführung Schulterung Arbeitsfläche Pre-acceleration B L H D WA Working force Reset force Stroke
2016.25.070.00.1000.02 ohne 1 700 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.070.00.2000.02 mit 1 700 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.070.00.3000.02 ohne 2 700 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.070.00.4000.02 mit 2 700 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.070.05.1000.02 ohne 1 700 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.070.05.2000.02 mit 1 700 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.070.05.3000.02 ohne 2 700 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.070.05.4000.02 mit 2 700 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.070.10.1000.02 ohne 1 700 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.070.10.2000.02 mit 1 700 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.070.10.3000.02 ohne 2 700 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.070.10.4000.02 mit 2 700 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.070.15.1000.02 ohne 1 700 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.070.15.2000.02 mit 1 700 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.070.15.3000.02 ohne 2 700 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.070.15.4000.02 mit 2 700 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.070.20.1000.02 ohne 1 700 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.070.20.2000.02 mit 1 700 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.070.20.3000.02 ohne 2 700 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.070.20.4000.02 mit 2 700 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.070.25.1000.02 ohne 1 700 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.070.25.2000.02 mit 1 700 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.070.25.3000.02 ohne 2 700 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.070.25.4000.02 mit 2 700 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.070.30.1000.02 ohne 1 700 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.070.30.2000.02 mit 1 700 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.070.30.3000.02 ohne 2 700 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.070.30.4000.02 mit 2 700 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.070.35.1000.02 ohne 1 700 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.070.35.2000.02 mit 1 700 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.070.35.3000.02 ohne 2 700 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.070.35.4000.02 mit 2 700 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.070.40.1000.02 ohne 1 700 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.070.40.2000.02 mit 1 700 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.070.40.3000.02 ohne 2 700 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.070.40.4000.02 mit 2 700 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.070.45.1000.02 ohne 1 700 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.070.45.2000.02 mit 1 700 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.070.45.3000.02 ohne 2 700 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.070.45.4000.02 mit 2 700 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.070.50.1000.02 ohne 0 700 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1600 kN 124.1 kN 107.2 mm
2016.25.070.50.2000.02 mit 0 700 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1600 kN 124.1 kN 107.2 mm
2016.25.070.55.1000.02 ohne 0 700 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1600 kN 137.6 kN 103 mm
2016.25.070.55.2000.02 mit 0 700 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1600 kN 137.6 kN 103 mm
2016.25.070.60.1000.02 ohne 0 700 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1600 kN 170.7 kN 108.3 mm
2016.25.070.60.2000.02 mit 0 700 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1600 kN 170.7 kN 108.3 mm
2016.25.070.65.1000.02 ohne 0 700 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1600 kN 135.5 kN 106.5 mm
2016.25.070.65.2000.02 mit 0 700 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1600 kN 135.5 kN 106.5 mm
2016.25.070.70.1000.02 ohne 0 700 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1600 kN 163.1 kN 117 mm
2016.25.070.70.2000.02 mit 0 700 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1600 kN 163.1 kN 117 mm
2016.25.070.75.1000.02 ohne 0 700 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1600 kN 191.8 kN 115.9 mm
2016.25.070.75.2000.02 mit 0 700 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1600 kN 191.8 kN 115.9 mm
2016.25.075.00.1000.02 ohne 1 750 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.075.00.2000.02 mit 1 750 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.075.00.3000.02 ohne 2 750 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.075.00.4000.02 mit 2 750 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1600 kN 101 kN - mm
2016.25.075.05.1000.02 ohne 1 750 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.075.05.2000.02 mit 1 750 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.075.05.3000.02 ohne 2 750 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.075.05.4000.02 mit 2 750 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1600 kN 102.9 kN - mm
2016.25.075.10.1000.02 ohne 1 750 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.075.10.2000.02 mit 1 750 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.075.10.3000.02 ohne 2 750 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.075.10.4000.02 mit 2 750 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1600 kN 114.5 kN - mm
2016.25.075.15.1000.02 ohne 1 750 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.075.15.2000.02 mit 1 750 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.075.15.3000.02 ohne 2 750 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.075.15.4000.02 mit 2 750 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1600 kN 116.1 kN - mm
2016.25.075.20.1000.02 ohne 1 750 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.075.20.2000.02 mit 1 750 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.075.20.3000.02 ohne 2 750 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.075.20.4000.02 mit 2 750 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1600 kN 131.4 kN - mm
2016.25.075.25.1000.02 ohne 1 750 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.075.25.2000.02 mit 1 750 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.075.25.3000.02 ohne 2 750 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.075.25.4000.02 mit 2 750 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1600 kN 130.3 kN - mm
2016.25.075.30.1000.02 ohne 1 750 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.075.30.2000.02 mit 1 750 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.075.30.3000.02 ohne 2 750 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.075.30.4000.02 mit 2 750 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1600 kN 151.2 kN - mm
2016.25.075.35.1000.02 ohne 1 750 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.075.35.2000.02 mit 1 750 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.075.35.3000.02 ohne 2 750 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.075.35.4000.02 mit 2 750 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1600 kN 147.2 kN - mm
2016.25.075.40.1000.02 ohne 1 750 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.075.40.2000.02 mit 1 750 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.075.40.3000.02 ohne 2 750 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.075.40.4000.02 mit 2 750 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1600 kN 148.1 kN - mm
2016.25.075.45.1000.02 ohne 1 750 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.075.45.2000.02 mit 1 750 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.075.45.3000.02 ohne 2 750 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.075.45.4000.02 mit 2 750 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1600 kN 146.2 kN - mm
2016.25.075.50.1000.02 ohne 0 750 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1600 kN 124.1 kN 107.2 mm
2016.25.075.50.2000.02 mit 0 750 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1600 kN 124.1 kN 107.2 mm
2016.25.075.55.1000.02 ohne 0 750 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1600 kN 137.6 kN 103 mm
2016.25.075.55.2000.02 mit 0 750 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1600 kN 137.6 kN 103 mm
2016.25.075.60.1000.02 ohne 0 750 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1600 kN 170.7 kN 108.3 mm
2016.25.075.60.2000.02 mit 0 750 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1600 kN 170.7 kN 108.3 mm
2016.25.075.65.1000.02 ohne 0 750 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1600 kN 135.5 kN 106.5 mm
2016.25.075.65.2000.02 mit 0 750 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1600 kN 135.5 kN 106.5 mm
2016.25.075.70.1000.02 ohne 0 750 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1600 kN 163.1 kN 117 mm
2016.25.075.70.2000.02 mit 0 750 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1600 kN 163.1 kN 117 mm
2016.25.075.75.1000.02 ohne 0 750 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1600 kN 191.8 kN 115.9 mm
2016.25.075.75.2000.02 mit 0 750 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1600 kN 191.8 kN 115.9 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible