2016.25.080._085. Aerial cam unit FCC

2016.25.080._085. Aerial cam unit FCC

D D = 395 mm, α WA = 0 °, Working force FW = 1700 kN, Reset force FR = 149.3 kN, Stroke SW = - mm, Order No BC = 2016.25.080.00.1000.02, Ausführung Schulterung Arbeitsfläche = ohne, Pre-acceleration VB = 1, B B = 800 mm, L L = 395 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-25-080-_085-
Order No
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Pre-acceleration
B
L
H
400 mm Reset
D
WA
Working force
1700 kN Reset
Reset force
Stroke

Products

Showing 1-10 of 104 items
SKU Ausführung Schulterung Arbeitsfläche Pre-acceleration B L H D WA Working force Reset force Stroke
2016.25.080.00.1000.02 ohne 1 800 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.080.00.2000.02 mit 1 800 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.080.00.3000.02 ohne 2 800 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.080.00.4000.02 mit 2 800 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.080.05.1000.02 ohne 1 800 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.080.05.2000.02 mit 1 800 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.080.05.3000.02 ohne 2 800 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.080.05.4000.02 mit 2 800 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.080.10.1000.02 ohne 1 800 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.080.10.2000.02 mit 1 800 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.080.10.3000.02 ohne 2 800 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.080.10.4000.02 mit 2 800 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.080.15.1000.02 ohne 1 800 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.080.15.2000.02 mit 1 800 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.080.15.3000.02 ohne 2 800 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.080.15.4000.02 mit 2 800 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.080.20.1000.02 ohne 1 800 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.080.20.2000.02 mit 1 800 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.080.20.3000.02 ohne 2 800 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.080.20.4000.02 mit 2 800 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.080.25.1000.02 ohne 1 800 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.080.25.2000.02 mit 1 800 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.080.25.3000.02 ohne 2 800 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.080.25.4000.02 mit 2 800 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.080.30.1000.02 ohne 1 800 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.080.30.2000.02 mit 1 800 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.080.30.3000.02 ohne 2 800 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.080.30.4000.02 mit 2 800 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.080.35.1000.02 ohne 1 800 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.080.35.2000.02 mit 1 800 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.080.35.3000.02 ohne 2 800 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.080.35.4000.02 mit 2 800 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.080.40.1000.02 ohne 1 800 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.080.40.2000.02 mit 1 800 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.080.40.3000.02 ohne 2 800 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.080.40.4000.02 mit 2 800 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.080.45.1000.02 ohne 1 800 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.080.45.2000.02 mit 1 800 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.080.45.3000.02 ohne 2 800 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.080.45.4000.02 mit 2 800 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.080.50.1000.02 ohne 0 800 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1700 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.080.50.2000.02 mit 0 800 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1700 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.080.55.1000.02 ohne 0 800 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1700 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.080.55.2000.02 mit 0 800 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1700 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.080.60.1000.02 ohne 0 800 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1700 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.080.60.2000.02 mit 0 800 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1700 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.080.65.1000.02 ohne 0 800 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1700 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.080.65.2000.02 mit 0 800 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1700 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.080.70.1000.02 ohne 0 800 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1700 kN 246 kN 117 mm
2016.25.080.70.2000.02 mit 0 800 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1700 kN 246 kN 117 mm
2016.25.080.75.1000.02 ohne 0 800 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1700 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.080.75.2000.02 mit 0 800 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1700 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.085.00.1000.02 ohne 1 850 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.085.00.2000.02 mit 1 850 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.085.00.3000.02 ohne 2 850 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.085.00.4000.02 mit 2 850 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 1700 kN 149.3 kN - mm
2016.25.085.05.1000.02 ohne 1 850 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.085.05.2000.02 mit 1 850 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.085.05.3000.02 ohne 2 850 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.085.05.4000.02 mit 2 850 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 1700 kN 152.3 kN - mm
2016.25.085.10.1000.02 ohne 1 850 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.085.10.2000.02 mit 1 850 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.085.10.3000.02 ohne 2 850 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.085.10.4000.02 mit 2 850 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 1700 kN 169.6 kN - mm
2016.25.085.15.1000.02 ohne 1 850 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.085.15.2000.02 mit 1 850 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.085.15.3000.02 ohne 2 850 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.085.15.4000.02 mit 2 850 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 1700 kN 172.3 kN - mm
2016.25.085.20.1000.02 ohne 1 850 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.085.20.2000.02 mit 1 850 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.085.20.3000.02 ohne 2 850 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.085.20.4000.02 mit 2 850 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 1700 kN 195.1 kN - mm
2016.25.085.25.1000.02 ohne 1 850 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.085.25.2000.02 mit 1 850 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.085.25.3000.02 ohne 2 850 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.085.25.4000.02 mit 2 850 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 1700 kN 193.9 kN - mm
2016.25.085.30.1000.02 ohne 1 850 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.085.30.2000.02 mit 1 850 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.085.30.3000.02 ohne 2 850 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.085.30.4000.02 mit 2 850 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 1700 kN 225.1 kN - mm
2016.25.085.35.1000.02 ohne 1 850 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.085.35.2000.02 mit 1 850 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.085.35.3000.02 ohne 2 850 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.085.35.4000.02 mit 2 850 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 1700 kN 219.4 kN - mm
2016.25.085.40.1000.02 ohne 1 850 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.085.40.2000.02 mit 1 850 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.085.40.3000.02 ohne 2 850 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.085.40.4000.02 mit 2 850 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 1700 kN 221.1 kN - mm
2016.25.085.45.1000.02 ohne 1 850 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.085.45.2000.02 mit 1 850 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.085.45.3000.02 ohne 2 850 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.085.45.4000.02 mit 2 850 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 1700 kN 218.6 kN - mm
2016.25.085.50.1000.02 ohne 0 850 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1700 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.085.50.2000.02 mit 0 850 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 1700 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.085.55.1000.02 ohne 0 850 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1700 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.085.55.2000.02 mit 0 850 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 1700 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.085.60.1000.02 ohne 0 850 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1700 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.085.60.2000.02 mit 0 850 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 1700 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.085.65.1000.02 ohne 0 850 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1700 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.085.65.2000.02 mit 0 850 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 1700 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.085.70.1000.02 ohne 0 850 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1700 kN 246 kN 117 mm
2016.25.085.70.2000.02 mit 0 850 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 1700 kN 246 kN 117 mm
2016.25.085.75.1000.02 ohne 0 850 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1700 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.085.75.2000.02 mit 0 850 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 1700 kN 289.9 kN 115.9 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible