2016.25.100._105. Aerial cam unit FCC

2016.25.100._105. Aerial cam unit FCC

D D = 395 mm, α WA = 0 °, Working force FW = 2000 kN, Reset force FR = 149.3 kN, Stroke SW = - mm, Order No BC = 2016.25.100.00.1000.02, Ausführung Schulterung Arbeitsfläche = ohne, Pre-acceleration VB = 1, B B = 1000 mm, L L = 395 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-25-100-_105-
Order No
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Pre-acceleration
B
L
H
400 mm Reset
D
WA
Working force
2000 kN Reset
Reset force
Stroke

Products

Showing 1-10 of 104 items
SKU Ausführung Schulterung Arbeitsfläche Pre-acceleration B L H D WA Working force Reset force Stroke
2016.25.100.00.1000.02 ohne 1 1000 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.100.00.2000.02 mit 1 1000 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.100.00.3000.02 ohne 2 1000 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.100.00.4000.02 mit 2 1000 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.100.05.1000.02 ohne 1 1000 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.100.05.2000.02 mit 1 1000 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.100.05.3000.02 ohne 2 1000 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.100.05.4000.02 mit 2 1000 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.100.10.1000.02 ohne 1 1000 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.100.10.2000.02 mit 1 1000 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.100.10.3000.02 ohne 2 1000 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.100.10.4000.02 mit 2 1000 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.100.15.1000.02 ohne 1 1000 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.100.15.2000.02 mit 1 1000 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.100.15.3000.02 ohne 2 1000 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.100.15.4000.02 mit 2 1000 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.100.20.1000.02 ohne 1 1000 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.100.20.2000.02 mit 1 1000 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.100.20.3000.02 ohne 2 1000 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.100.20.4000.02 mit 2 1000 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.100.25.1000.02 ohne 1 1000 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.100.25.2000.02 mit 1 1000 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.100.25.3000.02 ohne 2 1000 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.100.25.4000.02 mit 2 1000 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.100.30.1000.02 ohne 1 1000 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.100.30.2000.02 mit 1 1000 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.100.30.3000.02 ohne 2 1000 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.100.30.4000.02 mit 2 1000 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.100.35.1000.02 ohne 1 1000 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.100.35.2000.02 mit 1 1000 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.100.35.3000.02 ohne 2 1000 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.100.35.4000.02 mit 2 1000 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.100.40.1000.02 ohne 1 1000 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.100.40.2000.02 mit 1 1000 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.100.40.3000.02 ohne 2 1000 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.100.40.4000.02 mit 2 1000 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.100.45.1000.02 ohne 1 1000 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.100.45.2000.02 mit 1 1000 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.100.45.3000.02 ohne 2 1000 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.100.45.4000.02 mit 2 1000 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.100.50.1000.02 ohne 0 1000 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 2000 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.100.50.2000.02 mit 0 1000 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 2000 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.100.55.1000.02 ohne 0 1000 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 2000 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.100.55.2000.02 mit 0 1000 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 2000 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.100.60.1000.02 ohne 0 1000 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 2000 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.100.60.2000.02 mit 0 1000 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 2000 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.100.65.1000.02 ohne 0 1000 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 2000 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.100.65.2000.02 mit 0 1000 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 2000 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.100.70.1000.02 ohne 0 1000 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 2000 kN 246 kN 117 mm
2016.25.100.70.2000.02 mit 0 1000 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 2000 kN 246 kN 117 mm
2016.25.100.75.1000.02 ohne 0 1000 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 2000 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.100.75.2000.02 mit 0 1000 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 2000 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.105.00.1000.02 ohne 1 1050 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.105.00.2000.02 mit 1 1050 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.105.00.3000.02 ohne 2 1050 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.105.00.4000.02 mit 2 1050 mm 395 mm 400 mm 395 mm 0 ° 2000 kN 149.3 kN - mm
2016.25.105.05.1000.02 ohne 1 1050 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.105.05.2000.02 mit 1 1050 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.105.05.3000.02 ohne 2 1050 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.105.05.4000.02 mit 2 1050 mm 409.1 mm 400 mm 413.8 mm 5 ° 2000 kN 152.3 kN - mm
2016.25.105.10.1000.02 ohne 1 1050 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.105.10.2000.02 mit 1 1050 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.105.10.3000.02 ohne 2 1050 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.105.10.4000.02 mit 2 1050 mm 428 mm 400 mm 434.7 mm 10 ° 2000 kN 169.6 kN - mm
2016.25.105.15.1000.02 ohne 1 1050 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.105.15.2000.02 mit 1 1050 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.105.15.3000.02 ohne 2 1050 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.105.15.4000.02 mit 2 1050 mm 441.4 mm 400 mm 450 mm 15 ° 2000 kN 172.3 kN - mm
2016.25.105.20.1000.02 ohne 1 1050 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.105.20.2000.02 mit 1 1050 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.105.20.3000.02 ohne 2 1050 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.105.20.4000.02 mit 2 1050 mm 449.3 mm 400 mm 459.3 mm 20 ° 2000 kN 195.1 kN - mm
2016.25.105.25.1000.02 ohne 1 1050 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.105.25.2000.02 mit 1 1050 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.105.25.3000.02 ohne 2 1050 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.105.25.4000.02 mit 2 1050 mm 456.6 mm 400 mm 465.3 mm 25 ° 2000 kN 193.9 kN - mm
2016.25.105.30.1000.02 ohne 1 1050 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.105.30.2000.02 mit 1 1050 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.105.30.3000.02 ohne 2 1050 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.105.30.4000.02 mit 2 1050 mm 458 mm 400 mm 465.1 mm 30 ° 2000 kN 225.1 kN - mm
2016.25.105.35.1000.02 ohne 1 1050 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.105.35.2000.02 mit 1 1050 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.105.35.3000.02 ohne 2 1050 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.105.35.4000.02 mit 2 1050 mm 458.5 mm 400 mm 463.5 mm 35 ° 2000 kN 219.4 kN - mm
2016.25.105.40.1000.02 ohne 1 1050 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.105.40.2000.02 mit 1 1050 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.105.40.3000.02 ohne 2 1050 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.105.40.4000.02 mit 2 1050 mm 462.9 mm 400 mm 464.6 mm 40 ° 2000 kN 221.1 kN - mm
2016.25.105.45.1000.02 ohne 1 1050 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.105.45.2000.02 mit 1 1050 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.105.45.3000.02 ohne 2 1050 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.105.45.4000.02 mit 2 1050 mm 461.2 mm 400 mm 456.9 mm 45 ° 2000 kN 218.6 kN - mm
2016.25.105.50.1000.02 ohne 0 1050 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 2000 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.105.50.2000.02 mit 0 1050 mm 483.2 mm 400 mm 463.9 mm 50 ° 2000 kN 186.1 kN 107.2 mm
2016.25.105.55.1000.02 ohne 0 1050 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 2000 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.105.55.2000.02 mit 0 1050 mm 475.1 mm 400 mm 443.1 mm 55 ° 2000 kN 206.6 kN 103 mm
2016.25.105.60.1000.02 ohne 0 1050 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 2000 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.105.60.2000.02 mit 0 1050 mm 480 mm 400 mm 428.3 mm 60 ° 2000 kN 256.5 kN 108.3 mm
2016.25.105.65.1000.02 ohne 0 1050 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 2000 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.105.65.2000.02 mit 0 1050 mm 490 mm 400 mm 404.9 mm 65 ° 2000 kN 204.3 kN 106.5 mm
2016.25.105.70.1000.02 ohne 0 1050 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 2000 kN 246 kN 117 mm
2016.25.105.70.2000.02 mit 0 1050 mm 505 mm 400 mm 391.8 mm 70 ° 2000 kN 246 kN 117 mm
2016.25.105.75.1000.02 ohne 0 1050 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 2000 kN 289.9 kN 115.9 mm
2016.25.105.75.2000.02 mit 0 1050 mm 515 mm 400 mm 379.1 mm 75 ° 2000 kN 289.9 kN 115.9 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible