2016.26.006._008. Aerial cam unit FCC-LV

2016.26.006._008. Aerial cam unit FCC-LV

D D = 227 mm, α WA = 0 °, Stroke SW = 32.1 mm, Order No BC = 2016.26.006.00.1000.00, L L = 242 mm, B B = 65 mm, H H = 225 mm
SKU: 2016-26-006-_008-
Order No
L
B
H
225 mm Reset
D
WA
Stroke

Products

Showing 1-10 of 32 items
SKU L B H D WA Stroke
2016.26.006.00.1000.00 242 mm 65 mm 225 mm 227 mm 0 ° 32.1 mm
2016.26.006.05.1000.00 235 mm 65 mm 225 mm 235.85 mm 5 ° 35.5 mm
2016.26.006.10.1000.00 241 mm 65 mm 225 mm 247.85 mm 10 ° 38.9 mm
2016.26.006.15.1000.00 250 mm 65 mm 225 mm 257.92 mm 15 ° 42.4 mm
2016.26.006.20.1000.00 245 mm 65 mm 225 mm 254.79 mm 20 ° 40.8 mm
2016.26.006.25.1000.00 252 mm 65 mm 225 mm 261.99 mm 25 ° 45.2 mm
2016.26.006.30.1000.00 256 mm 65 mm 225 mm 262.39 mm 30 ° 45 mm
2016.26.006.35.1000.00 262 mm 65 mm 225 mm 259.3 mm 35 ° 49.8 mm
2016.26.006.40.1000.00 264 mm 65 mm 225 mm 266.87 mm 40 ° 50.9 mm
2016.26.006.45.1000.00 262 mm 65 mm 225 mm 260.94 mm 45 ° 57.7 mm
2016.26.006.50.1000.00 249 mm 65 mm 225 mm 248.23 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.006.55.1000.00 259 mm 65 mm 225 mm 245.07 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.006.60.1000.00 246 mm 65 mm 225 mm 231.59 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.006.65.1000.00 254 mm 65 mm 225 mm 226.56 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.006.70.1000.00 264 mm 65 mm 225 mm 208.24 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.006.75.1000.00 278 mm 65 mm 225 mm 201.18 mm 75 ° 69.3 mm
2016.26.008.00.1000.00 242 mm 85 mm 225 mm 227 mm 0 ° 32.1 mm
2016.26.008.05.1000.00 235 mm 85 mm 225 mm 235.85 mm 5 ° 35.5 mm
2016.26.008.10.1000.00 241 mm 85 mm 225 mm 247.85 mm 10 ° 38.9 mm
2016.26.008.15.1000.00 250 mm 85 mm 225 mm 257.92 mm 15 ° 42.4 mm
2016.26.008.20.1000.00 245 mm 85 mm 225 mm 254.79 mm 20 ° 40.8 mm
2016.26.008.25.1000.00 252 mm 85 mm 225 mm 261.99 mm 25 ° 45.2 mm
2016.26.008.30.1000.00 256 mm 85 mm 225 mm 262.39 mm 30 ° 45 mm
2016.26.008.35.1000.00 262 mm 85 mm 225 mm 259.3 mm 35 ° 49.8 mm
2016.26.008.40.1000.00 264 mm 85 mm 225 mm 266.87 mm 40 ° 50.9 mm
2016.26.008.45.1000.00 262 mm 85 mm 225 mm 260.94 mm 45 ° 57.7 mm
2016.26.008.50.1000.00 249 mm 85 mm 225 mm 248.23 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.008.55.1000.00 259 mm 85 mm 225 mm 245.07 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.008.60.1000.00 246 mm 85 mm 225 mm 231.59 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.008.65.1000.00 254 mm 85 mm 225 mm 226.56 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.008.70.1000.00 264 mm 85 mm 225 mm 208.24 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.008.75.1000.00 278 mm 85 mm 225 mm 201.18 mm 75 ° 69.3 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible