2016.26.012._016. Aerial cam unit FCC-LV

2016.26.012._016. Aerial cam unit FCC-LV

D D = 272.5 mm, α WA = 0 °, Stroke SW = 32.1 mm, Order No BC = 2016.26.012.00.1000.00, L L = 273 mm, B B = 125 mm, H H = 275 mm
SKU: 2016-26-012-_016-
Order No
L
B
H
275 mm Reset
D
WA
Stroke

Products

Showing 1-10 of 32 items
SKU L B H D WA Stroke
2016.26.012.00.1000.00 273 mm 125 mm 275 mm 272.5 mm 0 ° 32.1 mm
2016.26.012.05.1000.00 283 mm 125 mm 275 mm 288.43 mm 5 ° 35.5 mm
2016.26.012.10.1000.00 291 mm 125 mm 275 mm 299.92 mm 10 ° 38.9 mm
2016.26.012.15.1000.00 298 mm 125 mm 275 mm 309.25 mm 15 ° 42.4 mm
2016.26.012.20.1000.00 379 mm 125 mm 275 mm 294.17 mm 20 ° 40.8 mm
2016.26.012.25.1000.00 285 mm 125 mm 275 mm 299.95 mm 25 ° 45.2 mm
2016.26.012.30.1000.00 287 mm 125 mm 275 mm 296.93 mm 30 ° 45 mm
2016.26.012.35.1000.00 297 mm 125 mm 275 mm 296.1 mm 35 ° 49.8 mm
2016.26.012.40.1000.00 304 mm 125 mm 275 mm 313.57 mm 40 ° 50.9 mm
2016.26.012.45.1000.00 303 mm 125 mm 275 mm 309.41 mm 45 ° 57.7 mm
2016.26.012.50.1000.00 296 mm 125 mm 275 mm 294.51 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.012.55.1000.00 305 mm 125 mm 275 mm 288.28 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.012.60.1000.00 288 mm 125 mm 275 mm 293.61 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.012.65.1000.00 305 mm 125 mm 275 mm 285.35 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.012.70.1000.00 315 mm 125 mm 275 mm 271.13 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.012.75.1000.00 327 mm 125 mm 275 mm 263.01 mm 75 ° 69.3 mm
2016.26.016.00.1000.00 273 mm 160 mm 275 mm 272.5 mm 0 ° 32.1 mm
2016.26.016.05.1000.00 283 mm 160 mm 275 mm 288.43 mm 5 ° 35.5 mm
2016.26.016.10.1000.00 291 mm 160 mm 275 mm 299.92 mm 10 ° 38.9 mm
2016.26.016.15.1000.00 298 mm 160 mm 275 mm 309.25 mm 15 ° 42.4 mm
2016.26.016.20.1000.00 279 mm 160 mm 275 mm 294.17 mm 20 ° 40.8 mm
2016.26.016.25.1000.00 285 mm 160 mm 275 mm 299.95 mm 25 ° 45.2 mm
2016.26.016.30.1000.00 287 mm 160 mm 275 mm 296.93 mm 30 ° 45 mm
2016.26.016.35.1000.00 297 mm 160 mm 275 mm 296.1 mm 35 ° 49.8 mm
2016.26.016.40.1000.00 304 mm 160 mm 275 mm 313.57 mm 40 ° 50.9 mm
2016.26.016.45.1000.00 303 mm 160 mm 275 mm 309.41 mm 45 ° 57.7 mm
2016.26.016.50.1000.00 296 mm 160 mm 275 mm 294.51 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.016.55.1000.00 305 mm 160 mm 275 mm 288.28 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.016.60.1000.00 288 mm 160 mm 275 mm 293.61 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.016.65.1000.00 305 mm 160 mm 275 mm 285.35 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.016.70.1000.00 315 mm 160 mm 275 mm 271.13 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.016.75.1000.00 327 mm 160 mm 275 mm 263.01 mm 75 ° 69.3 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible