2016.26.026._031. Aerial cam unit FCC-LV

2016.26.026._031. Aerial cam unit FCC-LV

D D = 275.5 mm, α WA = 0 °, Stroke SW = - mm, Order No BC = 2016.26.026.00.1000.00, L L = 276 mm, B B = 260 mm, H H = 300 mm
SKU: 2016-26-026-_031-
Order No
L
B
H
300 mm Reset
D
WA
Stroke

Products

Showing 1-10 of 32 items
SKU L B H D WA Stroke
2016.26.026.00.1000.00 276 mm 260 mm 300 mm 275.5 mm 0 ° - mm
2016.26.026.05.1000.00 286 mm 260 mm 300 mm 289.49 mm 5 ° - mm
2016.26.026.10.1000.00 293 mm 260 mm 300 mm 301.06 mm 10 ° - mm
2016.26.026.15.1000.00 303 mm 260 mm 300 mm 309.48 mm 15 ° - mm
2016.26.026.20.1000.00 290 mm 260 mm 300 mm 301.26 mm 20 ° - mm
2016.26.026.25.1000.00 303 mm 260 mm 300 mm 306.47 mm 25 ° - mm
2016.26.026.30.1000.00 301 mm 260 mm 300 mm 304.06 mm 30 ° - mm
2016.26.026.35.1000.00 311 mm 260 mm 300 mm 302.98 mm 35 ° - mm
2016.26.026.40.1000.00 316 mm 260 mm 300 mm 323.18 mm 40 ° - mm
2016.26.026.45.1000.00 314 mm 260 mm 300 mm 318.89 mm 45 ° - mm
2016.26.026.50.1000.00 302 mm 260 mm 300 mm 302.77 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.026.55.1000.00 319 mm 260 mm 300 mm 295.99 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.026.60.1000.00 312 mm 260 mm 300 mm 302.5 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.026.65.1000.00 337 mm 260 mm 300 mm 293.63 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.026.70.1000.00 341 mm 260 mm 300 mm 278.47 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.026.75.1000.00 361 mm 260 mm 300 mm 274.02 mm 75 ° 69.3 mm
2016.26.031.00.1000.00 276 mm 310 mm 300 mm 275.5 mm 0 ° - mm
2016.26.031.05.1000.00 286 mm 310 mm 300 mm 289.49 mm 5 ° - mm
2016.26.031.10.1000.00 293 mm 310 mm 300 mm 301.06 mm 10 ° - mm
2016.26.031.15.1000.00 303 mm 310 mm 300 mm 309.48 mm 15 ° - mm
2016.26.031.20.1000.00 290 mm 310 mm 300 mm 301.26 mm 20 ° - mm
2016.26.031.25.1000.00 303 mm 310 mm 300 mm 306.47 mm 25 ° - mm
2016.26.031.30.1000.00 301 mm 310 mm 300 mm 304.06 mm 30 ° - mm
2016.26.031.35.1000.00 311 mm 310 mm 300 mm 302.98 mm 35 ° - mm
2016.26.031.40.1000.00 316 mm 310 mm 300 mm 323.18 mm 40 ° - mm
2016.26.031.45.1000.00 314 mm 310 mm 300 mm 318.89 mm 45 ° - mm
2016.26.031.50.1000.00 302 mm 310 mm 300 mm 302.77 mm 50 ° 48.2 mm
2016.26.031.55.1000.00 319 mm 310 mm 300 mm 295.99 mm 55 ° 55.6 mm
2016.26.031.60.1000.00 312 mm 310 mm 300 mm 302.5 mm 60 ° 54.5 mm
2016.26.031.65.1000.00 337 mm 310 mm 300 mm 293.63 mm 65 ° 66.3 mm
2016.26.031.70.1000.00 341 mm 310 mm 300 mm 278.47 mm 70 ° 63.3 mm
2016.26.031.75.1000.00 361 mm 310 mm 300 mm 274.02 mm 75 ° 69.3 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible