2017.43.08. Roller slide units FRC

2017.43.08. Roller slide units FRC

D D = 127.7 mm, β WA = -15 °, SW SW = 27 mm, FW FW = 45 kN, FR FR = 2.4 kN, Order No BC = 2017.43.08.B.001.030.0, Design ASFVIS = mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage, B B = 78 mm, L L = 192.6 mm, H H = 197.6 mm
SKU: 2017-43-08-
Order No
Design
WA
B
78 mm Reset
L
H
D
SW
FW
45 kN Reset
FR

Products

Showing 1-10 of 112 items
SKU Design WA B L H D SW FW FR
2017.43.08.B.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.08.B.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.08.B.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.08.B.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.08.C.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.08.C.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.08.C.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.08.C.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.08.D.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.08.D.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.08.D.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.08.D.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.08.E.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.08.E.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.08.E.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.08.E.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.08.F.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.08.F.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.08.F.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.08.F.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.08.G.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.08.G.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.08.G.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.08.G.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.08.H.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.08.H.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.08.H.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.08.H.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.08.I.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.08.I.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.08.I.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.08.I.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.08.J.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.08.J.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.08.J.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.08.J.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.08.K.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.08.K.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.08.K.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.08.K.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.08.L.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.08.L.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.08.L.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.08.L.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.08.M.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.08.M.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.08.M.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.08.M.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.08.N.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.08.N.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.08.N.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.08.N.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.08.P.1.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.08.P.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.08.P.11.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.08.P.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.08.B.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 78 mm 192.6 mm 197.6 mm 127.7 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.B.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 78 mm 212.9 mm 212.8 mm 142.8 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.B.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° 78 mm 192.6 mm 197.6 mm 127.7 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.B.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° 78 mm 212.9 mm 212.8 mm 142.8 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.C.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 78 mm 182.4 mm 192.5 mm 133 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.C.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 78 mm 203.1 mm 203.1 mm 150.2 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.C.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° 78 mm 182.4 mm 192.5 mm 133 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.C.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° 78 mm 203.1 mm 203.1 mm 150.2 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.D.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 78 mm 169.6 mm 185.4 mm 136 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.D.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 78 mm 195 mm 198.5 mm 158.4 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.D.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° 78 mm 169.6 mm 185.4 mm 136 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.D.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° 78 mm 195 mm 198.5 mm 158.4 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.E.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° 78 mm 162.1 mm 178.5 mm 144.1 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.E.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° 78 mm 182.8 mm 180 mm 162.8 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.E.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° 78 mm 162.1 mm 178.5 mm 144.1 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.E.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° 78 mm 182.8 mm 180 mm 162.8 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.F.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° 78 mm 165.7 mm 183.9 mm 146.6 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.F.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° 78 mm 185.7 mm 191.6 mm 168.7 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.F.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° 78 mm 165.7 mm 183.9 mm 146.6 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.F.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° 78 mm 185.7 mm 191.6 mm 168.7 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.G.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° 78 mm 168.2 mm 189.4 mm 153.3 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.G.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° 78 mm 187.9 mm 199.3 mm 167.3 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.G.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° 78 mm 168.2 mm 189.4 mm 153.3 mm 27 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.G.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° 78 mm 187.9 mm 199.3 mm 167.3 mm 45 mm 45 kN 2.4 kN
2017.43.08.H.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° 78 mm 169.4 mm 199.1 mm 155.2 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.H.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° 78 mm 188.7 mm 211.6 mm 169.4 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.H.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° 78 mm 169.4 mm 199.1 mm 155.2 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.H.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° 78 mm 188.7 mm 211.6 mm 169.4 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.I.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° 78 mm 174.3 mm 205.8 mm 159.7 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.I.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° 78 mm 191.2 mm 218.5 mm 168.7 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.I.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° 78 mm 174.3 mm 205.8 mm 159.7 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.I.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° 78 mm 191.2 mm 218.5 mm 168.7 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.J.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° 78 mm 178.7 mm 210.6 mm 157.2 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.J.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° 78 mm 195 mm 222.4 mm 169.6 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.J.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° 78 mm 178.7 mm 210.6 mm 157.2 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.J.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° 78 mm 195 mm 222.4 mm 169.6 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.K.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° 78 mm 181.7 mm 215.4 mm 158.6 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.K.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° 78 mm 197.3 mm 227.4 mm 166.5 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.K.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° 78 mm 181.7 mm 215.4 mm 158.6 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.K.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° 78 mm 197.3 mm 227.4 mm 166.5 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.L.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° 78 mm 183.3 mm 218.2 mm 160.6 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.L.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° 78 mm 198.1 mm 232.3 mm 174.1 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.L.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° 78 mm 183.3 mm 218.2 mm 160.6 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.L.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° 78 mm 198.1 mm 232.3 mm 174.1 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.M.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° 78 mm 183.6 mm 220 mm 156.3 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.M.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° 78 mm 209.2 mm 230.2 mm 166.4 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.M.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° 78 mm 183.6 mm 220 mm 156.3 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.M.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° 78 mm 209.2 mm 230.2 mm 166.4 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.N.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° 78 mm 183.4 mm 218.8 mm 151.3 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.N.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° 78 mm 212.5 mm 230.2 mm 168.3 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.N.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° 78 mm 183.4 mm 218.8 mm 151.3 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.N.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° 78 mm 212.5 mm 230.2 mm 168.3 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.P.001.030.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° 78 mm 184.8 mm 218.3 mm 161.7 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.P.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° 78 mm 202.4 mm 229.8 mm 178.3 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.P.011.030.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° 78 mm 184.8 mm 218.3 mm 161.7 mm 27 mm 45 kN 2.3 kN
2017.43.08.P.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° 78 mm 202.4 mm 229.8 mm 178.3 mm 45 mm 45 kN 2.3 kN
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible