2017.43.12. Roller slide units FRC

2017.43.12. Roller slide units FRC

D D = 208.7 mm, β WA = -20 °, SW SW = 45 mm, FW FW = 153 kN, FR FR = 5.2 kN, Order No BC = 2017.43.12.A.000.050.0, Design ASFVIS = ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage, L L = 279.8 mm, B B = 120 mm, H H = 229.5 mm
SKU: 2017-43-12-
Order No
Design
WA
L
B
120 mm Reset
H
D
SW
FW
153 kN Reset
FR

Products

Showing 1-10 of 360 items
SKU Design WA L B H D SW FW FR
2017.43.12.A.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.B.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.C.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.D.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.E.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 0 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.F.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 5 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.G.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 10 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.H.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 15 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.I.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 20 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.J.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 25 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.K.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 30 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.L.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 35 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.M.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 40 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.N.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 45 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.0.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.0.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.0.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.1.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.1.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.1.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.10.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.10.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.10.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.11.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.11.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.P.11.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage 50 ° - - - - - - -
2017.43.12.A.000.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 279.8 mm 120 mm 229.5 mm 208.7 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.000.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 323.4 mm 120 mm 380 mm 223 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.000.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 336.2 mm 120 mm 380 mm 243.6 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 279.8 mm 120 mm 229.5 mm 208.7 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.001.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 323.4 mm 120 mm 380 mm 223 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.001.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -20 ° 336.2 mm 120 mm 380 mm 243.6 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.010.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° 279.8 mm 120 mm 229.5 mm 208.7 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.010.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° 323.4 mm 120 mm 380 mm 223 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.010.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -20 ° 336.2 mm 120 mm 380 mm 243.6 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° 279.8 mm 120 mm 229.5 mm 208.7 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.011.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° 323.4 mm 120 mm 380 mm 223 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.A.011.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -20 ° 336.2 mm 120 mm 380 mm 243.6 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.000.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 275.6 mm 120 mm 220.5 mm 223.9 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.000.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 322.8 mm 120 mm 320 mm 253.8 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.000.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 331.8 mm 120 mm 320 mm 264.4 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 275.6 mm 120 mm 220.5 mm 223.9 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.001.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 322.8 mm 120 mm 320 mm 253.8 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.001.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -15 ° 331.8 mm 120 mm 320 mm 264.4 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.010.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° 275.6 mm 120 mm 220.5 mm 223.9 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.010.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° 322.8 mm 120 mm 320 mm 253.8 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.010.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -15 ° 331.8 mm 120 mm 320 mm 264.4 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° 275.6 mm 120 mm 220.5 mm 223.9 mm 45 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.011.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° 322.8 mm 120 mm 320 mm 253.8 mm 72 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.B.011.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -15 ° 331.8 mm 120 mm 320 mm 264.4 mm 90 mm 153 kN 5.2 kN
2017.43.12.C.000.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 269.2 mm 120 mm 210.5 mm 236.3 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.000.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 305.1 mm 120 mm 255.2 mm 261.8 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.000.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 327.3 mm 120 mm 250 mm 287.8 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 269.2 mm 120 mm 210.5 mm 236.3 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.001.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 305.1 mm 120 mm 255.2 mm 261.8 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.001.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -10 ° 327.3 mm 120 mm 250 mm 287.8 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.010.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° 269.2 mm 120 mm 210.5 mm 236.3 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.010.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° 305.1 mm 120 mm 255.2 mm 261.8 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.010.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -10 ° 327.3 mm 120 mm 250 mm 287.8 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° 269.2 mm 120 mm 210.5 mm 236.3 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.011.080.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° 305.1 mm 120 mm 255.2 mm 261.8 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.C.011.100.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -10 ° 327.3 mm 120 mm 250 mm 287.8 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.000.050.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 262 mm 120 mm 209.7 mm 246.2 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.000.080.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 300 mm 120 mm 242 mm 278.5 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.000.100.0 ohne Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 323 mm 120 mm 225 mm 302 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.001.050.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 262 mm 120 mm 209.7 mm 246.2 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.001.080.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 300 mm 120 mm 242 mm 278.5 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.001.100.0 mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage -5 ° 323 mm 120 mm 225 mm 302 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.010.050.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° 262 mm 120 mm 209.7 mm 246.2 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.010.080.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° 300 mm 120 mm 242 mm 278.5 mm 72 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.010.100.0 ohne Zwangsrückzug, miit Endlagenabfrage -5 ° 323 mm 120 mm 225 mm 302 mm 90 mm 153 kN 5.1 kN
2017.43.12.D.011.050.0 mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage -5 ° 262 mm 120 mm 209.7 mm 246.2 mm 45 mm 153 kN 5.1 kN
