2479.031. Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004

2479.031. Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004

Spring force start FA = 0, Order No BC = 2479.031.00000.010, Screw-in thread D1 = M16x2 mm, Length L = 65 mm, HUB HUB = 11, Max. stroke HUBMAX = 10 mm
SKU: 2479-031-
Order No
Screw-in thread
M16x2 mm Reset
Length
HUB
Max. stroke
Spring force start

Products

Showing 1-10 of 60 items
SKU Screw-in thread Length HUB Max. stroke Spring force start
2479.031.00000.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 0
2479.031.00000.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 0
2479.031.00000.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 0
2479.031.00000.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 0
2479.031.00000.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 0
2479.031.00000.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 0
2479.031.00000.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 0
2479.031.00000.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 0
2479.031.00000.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 0
2479.031.00000.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 0
2479.031.00004.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 4
2479.031.00004.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 4
2479.031.00004.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 4
2479.031.00004.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 4
2479.031.00004.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 4
2479.031.00004.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 4
2479.031.00004.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 4
2479.031.00004.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 4
2479.031.00004.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 4
2479.031.00004.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 4
2479.031.00005.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 6
2479.031.00005.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 6
2479.031.00005.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 6
2479.031.00005.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 6
2479.031.00005.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 6
2479.031.00005.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 6
2479.031.00005.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 6
2479.031.00005.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 6
2479.031.00005.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 6
2479.031.00005.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 6
2479.031.00010.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 11
2479.031.00010.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 11
2479.031.00010.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 11
2479.031.00010.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 11
2479.031.00010.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 11
2479.031.00010.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 11
2479.031.00010.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 11
2479.031.00010.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 11
2479.031.00010.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 11
2479.031.00010.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 11
2479.031.00020.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 21
2479.031.00020.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 21
2479.031.00020.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 21
2479.031.00020.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 21
2479.031.00020.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 21
2479.031.00020.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 21
2479.031.00020.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 21
2479.031.00020.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 21
2479.031.00020.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 21
2479.031.00020.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 21
2479.031.00040.010 M16x2 mm 65 mm 11 10 mm 42
2479.031.00040.020 M16x2 mm 85 mm 21 20 mm 42
2479.031.00040.030 M16x2 mm 105 mm 31 30 mm 42
2479.031.00040.040 M16x2 mm 125 mm 41 40 mm 42
2479.031.00040.050 M16x2 mm 145 mm 51 50 mm 42
2479.031.00040.060 M16x2 mm 165 mm 61 60 mm 42
2479.031.00040.070 M16x2 mm 185 mm 71 70 mm 42
2479.031.00040.080 M16x2 mm 205 mm 81 80 mm 42
2479.031.00040.100 M16x2 mm 245 mm 101 100 mm 42
2479.031.00040.125 M16x2 mm 295 mm 126 125 mm 42
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible