2479.032. Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004

2479.032. Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004

Spring force start FA = 0, Spring force end FE = 0 daN, Nominal force FN = 0 daN, Order No BC = 2479.032.00000.010, Screw-in thread D1 = M24x1.5 mm, Length L = 65 mm, HUB HUB = 11, Max. stroke HUBMAX = 10 mm
SKU: 2479-032-
Order No
Screw-in thread
M24x1.5 mm Reset
Length
HUB
Max. stroke
Spring force start
Spring force end
Nominal force

Products

Showing 1-10 of 50 items
SKU Screw-in thread Length HUB Max. stroke Spring force start Spring force end Nominal force
2479.032.00000.010 M24x1.5 mm 65 mm 11 10 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.020 M24x1.5 mm 85 mm 21 20 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.030 M24x1.5 mm 105 mm 31 30 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.040 M24x1.5 mm 125 mm 41 40 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.050 M24x1.5 mm 145 mm 51 50 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.060 M24x1.5 mm 165 mm 61 60 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.070 M24x1.5 mm 185 mm 71 70 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.080 M24x1.5 mm 205 mm 81 80 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.100 M24x1.5 mm 245 mm 101 100 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00000.125 M24x1.5 mm 295 mm 126 125 mm 0 0 daN 0 daN
2479.032.00020.010 M24x1.5 mm 65 mm 11 10 mm 23 33.1 daN 20 daN
2479.032.00020.020 M24x1.5 mm 85 mm 21 20 mm 23 36.3 daN 20 daN
2479.032.00020.030 M24x1.5 mm 105 mm 31 30 mm 23 38.2 daN 20 daN
2479.032.00020.040 M24x1.5 mm 125 mm 41 40 mm 23 39.3 daN 20 daN
2479.032.00020.050 M24x1.5 mm 145 mm 51 50 mm 23 42.5 daN 20 daN
2479.032.00020.060 M24x1.5 mm 165 mm 61 60 mm 23 42.5 daN 20 daN
2479.032.00020.070 M24x1.5 mm 185 mm 71 70 mm 23 42.8 daN 20 daN
2479.032.00020.080 M24x1.5 mm 205 mm 81 80 mm 23 42.8 daN 20 daN
2479.032.00020.100 M24x1.5 mm 245 mm 101 100 mm 23 43 daN 20 daN
2479.032.00020.125 M24x1.5 mm 295 mm 126 125 mm 23 43 daN 20 daN
2479.032.00040.010 M24x1.5 mm 65 mm 11 10 mm 45 64.8 daN 40 daN
2479.032.00040.020 M24x1.5 mm 85 mm 21 20 mm 45 71.1 daN 40 daN
2479.032.00040.030 M24x1.5 mm 105 mm 31 30 mm 45 74.7 daN 40 daN
2479.032.00040.040 M24x1.5 mm 125 mm 41 40 mm 45 76.9 daN 40 daN
2479.032.00040.050 M24x1.5 mm 145 mm 51 50 mm 45 83.2 daN 40 daN
2479.032.00040.060 M24x1.5 mm 165 mm 61 60 mm 45 83.2 daN 40 daN
2479.032.00040.070 M24x1.5 mm 185 mm 71 70 mm 45 83.7 daN 40 daN
2479.032.00040.080 M24x1.5 mm 205 mm 81 80 mm 45 83.7 daN 40 daN
2479.032.00040.100 M24x1.5 mm 245 mm 101 100 mm 45 84.1 daN 40 daN
2479.032.00040.125 M24x1.5 mm 295 mm 126 125 mm 45 84.1 daN 40 daN
2479.032.00080.010 M24x1.5 mm 65 mm 11 10 mm 85 122.4 daN 80 daN
2479.032.00080.020 M24x1.5 mm 85 mm 21 20 mm 85 134.3 daN 80 daN
2479.032.00080.030 M24x1.5 mm 105 mm 31 30 mm 85 141.1 daN 80 daN
2479.032.00080.040 M24x1.5 mm 125 mm 41 40 mm 85 145.4 daN 80 daN
2479.032.00080.050 M24x1.5 mm 145 mm 51 50 mm 85 157.3 daN 80 daN
2479.032.00080.060 M24x1.5 mm 165 mm 61 60 mm 85 157.3 daN 80 daN
2479.032.00080.070 M24x1.5 mm 185 mm 71 70 mm 85 158.1 daN 80 daN
2479.032.00080.080 M24x1.5 mm 205 mm 81 80 mm 85 158.1 daN 80 daN
2479.032.00080.100 M24x1.5 mm 245 mm 101 100 mm 85 159 daN 80 daN
2479.032.00080.125 M24x1.5 mm 295 mm 126 125 mm 85 159 daN 80 daN
2479.032.00170.010 M24x1.5 mm 65 mm 11 10 mm 170 244.8 daN 170 daN
2479.032.00170.020 M24x1.5 mm 85 mm 21 20 mm 170 268.6 daN 170 daN
2479.032.00170.030 M24x1.5 mm 105 mm 31 30 mm 170 282.2 daN 170 daN
2479.032.00170.040 M24x1.5 mm 125 mm 41 40 mm 170 290.7 daN 170 daN
2479.032.00170.050 M24x1.5 mm 145 mm 51 50 mm 170 314.5 daN 170 daN
2479.032.00170.060 M24x1.5 mm 165 mm 61 60 mm 170 314.5 daN 170 daN
2479.032.00170.070 M24x1.5 mm 185 mm 71 70 mm 170 316.2 daN 170 daN
2479.032.00170.080 M24x1.5 mm 205 mm 81 80 mm 170 316.2 daN 170 daN
2479.032.00170.100 M24x1.5 mm 245 mm 101 100 mm 170 318 daN 170 daN
2479.032.00170.125 M24x1.5 mm 295 mm 126 125 mm 170 318 daN 170 daN
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible