2480.22._.1 Gas spring, small dimension and low force

2480.22._.1 Gas spring, small dimension and low force

Length L = 70 mm, Piston rod diameter SD = 12 mm, GDF cylinder pipe diameter ZD = 32 mm, Order No BC = 2480.22.00000.010.1, Spring force start FA = 0, Max. stroke HUBMAX = 10 mm, HUB HUB = 11
SKU: 2480-22-_-1
Order No
Spring force start
Max. stroke
HUB
Length
Piston rod diameter
12 mm Reset
GDF cylinder pipe diameter
32 mm Reset

Products

Showing 1-10 of 50 items
SKU Spring force start Max. stroke HUB Length Piston rod diameter GDF cylinder pipe diameter
2480.22.00000.010.1 0 10 mm 11 70 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.013.1 0 12.7 mm 13 75.4 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.016.1 0 16 mm 17 82 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.025.1 0 25 mm 26 100 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.038.1 0 38.1 mm 39 126.2 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.050.1 0 50 mm 51 150 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.063.1 0 63.5 mm 64 177 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.080.1 0 80 mm 81 210 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.100.1 0 100 mm 101 250 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00000.125.1 0 125 mm 126 300 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.010.1 50 10 mm 11 70 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.013.1 50 12.7 mm 13 75.4 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.016.1 50 16 mm 17 82 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.025.1 50 25 mm 26 100 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.038.1 50 38.1 mm 39 126.2 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.050.1 50 50 mm 51 150 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.063.1 50 63.5 mm 64 177 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.080.1 50 80 mm 81 210 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.100.1 50 100 mm 101 250 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00050.125.1 50 125 mm 126 300 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.010.1 100 10 mm 11 70 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.013.1 100 12.7 mm 13 75.4 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.016.1 100 16 mm 17 82 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.025.1 100 25 mm 26 100 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.038.1 100 38.1 mm 39 126.2 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.050.1 100 50 mm 51 150 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.063.1 100 63.5 mm 64 177 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.080.1 100 80 mm 81 210 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.100.1 100 100 mm 101 250 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00100.125.1 100 125 mm 126 300 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.010.1 150 10 mm 11 70 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.013.1 150 12.7 mm 13 75.4 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.016.1 150 16 mm 17 82 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.025.1 150 25 mm 26 100 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.038.1 150 38.1 mm 39 126.2 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.050.1 150 50 mm 51 150 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.063.1 150 63.5 mm 64 177 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.080.1 150 80 mm 81 210 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.100.1 150 100 mm 101 250 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00150.125.1 150 125 mm 126 300 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.010.1 200 10 mm 11 70 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.013.1 200 12.7 mm 13 75.4 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.016.1 200 16 mm 17 82 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.025.1 200 25 mm 26 100 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.038.1 200 38.1 mm 39 126.2 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.050.1 200 50 mm 51 150 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.063.1 200 63.5 mm 64 177 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.080.1 200 80 mm 81 210 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.100.1 200 100 mm 101 250 mm 12 mm 32 mm
2480.22.00200.125.1 200 125 mm 126 300 mm 12 mm 32 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible