2488.13.04200. Gas spring HEAVY DUTY

2488.13.04200. Gas spring HEAVY DUTY

HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 95.2 mm, Piston rod diameter SD = 60 mm, L L = 170 mm, Order No BC = 2488.13.04200.025, Design ASF = with valve, Max. stroke HUBMAX = 25 mm, Spring force start FA = 4200 daN
SKU: 2488-13-04200-
Order No
Design
Max. stroke
Spring force start
4200 daN Reset
HUB
Cylinder pipe diameter
95.2 mm Reset
Piston rod diameter
60 mm Reset
L

Products

Showing 1-10 of 28 items
SKU Design Max. stroke Spring force start HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter L
2488.13.04200.025 with valve 25 mm 4200 daN 26 95.2 mm 60 mm 170 mm
2488.13.04200.025.P without valve 25 mm 4200 daN 26 95.2 mm 60 mm 170 mm
2488.13.04200.038 with valve 38 mm 4200 daN 39 95.2 mm 60 mm 196 mm
2488.13.04200.038.P without valve 38 mm 4200 daN 39 95.2 mm 60 mm 196 mm
2488.13.04200.050 with valve 50 mm 4200 daN 51 95.2 mm 60 mm 220 mm
2488.13.04200.050.P without valve 50 mm 4200 daN 51 95.2 mm 60 mm 220 mm
2488.13.04200.063 with valve 63 mm 4200 daN 64 95.2 mm 60 mm 246 mm
2488.13.04200.063.P without valve 63 mm 4200 daN 64 95.2 mm 60 mm 246 mm
2488.13.04200.075 with valve 75 mm 4200 daN 76 95.2 mm 60 mm 270 mm
2488.13.04200.075.P without valve 75 mm 4200 daN 76 95.2 mm 60 mm 270 mm
2488.13.04200.080 with valve 80 mm 4200 daN 81 95.2 mm 60 mm 280 mm
2488.13.04200.080.P without valve 80 mm 4200 daN 81 95.2 mm 60 mm 280 mm
2488.13.04200.100 with valve 100 mm 4200 daN 101 95.2 mm 60 mm 320 mm
2488.13.04200.100.P without valve 100 mm 4200 daN 101 95.2 mm 60 mm 320 mm
2488.13.04200.125 with valve 125 mm 4200 daN 126 95.2 mm 60 mm 370 mm
2488.13.04200.125.P without valve 125 mm 4200 daN 126 95.2 mm 60 mm 370 mm
2488.13.04200.150 with valve 150 mm 4200 daN 151 95.2 mm 60 mm 420 mm
2488.13.04200.150.P without valve 150 mm 4200 daN 151 95.2 mm 60 mm 420 mm
2488.13.04200.160 with valve 160 mm 4200 daN 161 95.2 mm 60 mm 440 mm
2488.13.04200.160.P without valve 160 mm 4200 daN 161 95.2 mm 60 mm 440 mm
2488.13.04200.175 with valve 175 mm 4200 daN 176 95.2 mm 60 mm 470 mm
2488.13.04200.175.P without valve 175 mm 4200 daN 176 95.2 mm 60 mm 470 mm
2488.13.04200.200 with valve 200 mm 4200 daN 201 95.2 mm 60 mm 520 mm
2488.13.04200.200.P without valve 200 mm 4200 daN 201 95.2 mm 60 mm 520 mm
2488.13.04200.250 with valve 250 mm 4200 daN 251 95.2 mm 60 mm 620 mm
2488.13.04200.250.P without valve 250 mm 4200 daN 251 95.2 mm 60 mm 620 mm
2488.13.04200.300 with valve 300 mm 4200 daN 301 95.2 mm 60 mm 720 mm
2488.13.04200.300.P without valve 300 mm 4200 daN 301 95.2 mm 60 mm 720 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible