2480.13.00750._.310x 2480.13.00750.025.3101

2480.13.00750._.310x 2480.13.00750.025.3101

HUBBEST HUBBEST = 25, Max. stroke HUBMAX = 25 mm, HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 50.2 mm, Piston rod diameter SD = 25 mm, L L = 145 mm, Order No BC = 2480.13.00750.025.3101, Ford standard WDX BCWDX = WDX356203-07-02-TMP, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 750 daN
SKU: 2480-13-00750-_-310x
Order No
Ford standard WDX
Design
Spring force start
750 daN Reset
HUBBEST
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
50.2 mm Reset
Piston rod diameter
25 mm Reset
L

Products

Showing 1-10 of 18 items
SKU Ford standard WDX Design Spring force start HUBBEST Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter L
2480.13.00750.025.3101 WDX356203-07-02-TMP with valve 750 daN 25 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.025.3102 WDX356203-07-02-TMP without valve 750 daN 25 25 mm 26 50.2 mm 25 mm 145 mm
2480.13.00750.038.3101 WDX356203-07-03-TMP with valve 750 daN 38 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.038.3102 WDX356203-07-03-TMP without valve 750 daN 38 38.1 mm 39 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2480.13.00750.050.3101 WDX356203-07-05-TMP with valve 750 daN 50 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.050.3102 WDX356203-07-05-TMP without valve 750 daN 50 50 mm 51 50.2 mm 25 mm 195 mm
2480.13.00750.063.3101 WDX356203-07-06-TMP with valve 750 daN 63 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.063.3102 WDX356203-07-06-TMP without valve 750 daN 63 63.5 mm 64 50.2 mm 25 mm 222 mm
2480.13.00750.080.3101 WDX356203-07-08-TMP with valve 750 daN 80 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.080.3102 WDX356203-07-08-TMP without valve 750 daN 80 80 mm 81 50.2 mm 25 mm 255 mm
2480.13.00750.100.3101 WDX356203-07-10.-TMP with valve 750 daN 100 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.100.3102 WDX356203-07-10.-TMP without valve 750 daN 100 100 mm 101 50.2 mm 25 mm 295 mm
2480.13.00750.125.3101 WDX356203-07-12.-TMP with valve 750 daN 125 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.125.3102 WDX356203-07-12.-TMP without valve 750 daN 125 125 mm 126 50.2 mm 25 mm 345 mm
2480.13.00750.160.3101 WDX356203-07-16.-TMP with valve 750 daN 160 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.160.3102 WDX356203-07-16.-TMP without valve 750 daN 160 160 mm 161 50.2 mm 25 mm 415 mm
2480.13.00750.200.3101 WDX356203-07-20.-TMP with valve 750 daN 200 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
2480.13.00750.200.3102 WDX356203-07-20.-TMP without valve 750 daN 200 200 mm 201 50.2 mm 25 mm 495 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible