2480.12.01500._.311x 2480.12.01500.025.3111

2480.12.01500._.311x 2480.12.01500.025.3111

Max. stroke HUBMAX = 25 mm, HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 75.2 mm, Piston rod diameter SD = 36 mm, Length L = 160 mm, Order No BC = 2480.12.01500.025.3111, Ford standard WDX BCWDX = WDX356203-15-02-BMP, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 1500 daN
SKU: 2480-12-01500-_-311x
Order No
Ford standard WDX
Design
Spring force start
1500 daN Reset
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
75.2 mm Reset
Piston rod diameter
36 mm Reset
Length

Products

Showing 1-10 of 18 items
SKU Ford standard WDX Design Spring force start Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter Length
2480.12.01500.025.3111 WDX356203-15-02-BMP with valve 1500 daN 25 mm 26 75.2 mm 36 mm 160 mm
2480.12.01500.025.3112 WDX356203-15-02-BMP without valve 1500 daN 25 mm 26 75.2 mm 36 mm 160 mm
2480.12.01500.038.3111 WDX356203-15-03-BMP with valve 1500 daN 38.1 mm 39 75.2 mm 36 mm 186.2 mm
2480.12.01500.038.3112 WDX356203-15-03-BMP without valve 1500 daN 38.1 mm 39 75.2 mm 36 mm 186.2 mm
2480.12.01500.050.3111 WDX356203-15-05-BMP with valve 1500 daN 50 mm 51 75.2 mm 36 mm 210 mm
2480.12.01500.050.3112 WDX356203-15-05-BMP without valve 1500 daN 50 mm 51 75.2 mm 36 mm 210 mm
2480.12.01500.063.3111 WDX356203-15-06-BMP with valve 1500 daN 63.5 mm 64 75.2 mm 36 mm 237 mm
2480.12.01500.063.3112 WDX356203-15-06-BMP without valve 1500 daN 63.5 mm 64 75.2 mm 36 mm 237 mm
2480.12.01500.080.3111 WDX356203-15-08-BMP with valve 1500 daN 80 mm 81 75.2 mm 36 mm 270 mm
2480.12.01500.080.3112 WDX356203-15-08-BMP without valve 1500 daN 80 mm 81 75.2 mm 36 mm 270 mm
2480.12.01500.100.3111 WDX356203-15-10.-BMP with valve 1500 daN 100 mm 101 75.2 mm 36 mm 310 mm
2480.12.01500.100.3112 WDX356203-15-10.-BMP without valve 1500 daN 100 mm 101 75.2 mm 36 mm 310 mm
2480.12.01500.125.3111 WDX356203-15-12.-BMP with valve 1500 daN 125 mm 126 75.2 mm 36 mm 360 mm
2480.12.01500.125.3112 WDX356203-15-12.-BMP without valve 1500 daN 125 mm 126 75.2 mm 36 mm 360 mm
2480.12.01500.160.3111 WDX356203-15-16.-BMP with valve 1500 daN 160 mm 161 75.2 mm 36 mm 430 mm
2480.12.01500.160.3112 WDX356203-15-16.-BMP without valve 1500 daN 160 mm 161 75.2 mm 36 mm 430 mm
2480.12.01500.200.3111 WDX356203-15-20.-BMP with valve 1500 daN 200 mm 201 75.2 mm 36 mm 510 mm
2480.12.01500.200.3112 WDX356203-15-20.-BMP without valve 1500 daN 200 mm 201 75.2 mm 36 mm 510 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible