2480.13.07500._.300x 2480.13.07500.025.3001

2480.13.07500._.300x 2480.13.07500.025.3001

HUB HUB = 26, Cylinder pipe diameter ZD = 150.2 mm, Piston rod diameter SD = 80 mm, Length L = 205 mm, Order No BC = 2480.13.07500.025.3001, Ford standard WDX BCWDX = WDX356203-75-02-DMP, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 7500 daN, Max. stroke HUBMAX = 25 mm
SKU: 2480-13-07500-_-300x
Order No
Ford standard WDX
Design
Spring force start
7500 daN Reset
Max. stroke
HUB
Cylinder pipe diameter
150.2 mm Reset
Piston rod diameter
80 mm Reset
Length

Products

Showing 1-10 of 18 items
SKU Ford standard WDX Design Spring force start Max. stroke HUB Cylinder pipe diameter Piston rod diameter Length
2480.13.07500.025.3001 WDX356203-75-02-DMP with valve 7500 daN 25 mm 26 150.2 mm 80 mm 205 mm
2480.13.07500.025.3002 WDX356203-75-02-DMP without valve 7500 daN 25 mm 26 150.2 mm 80 mm 205 mm
2480.13.07500.038.3001 WDX356203-75-03-DMP with valve 7500 daN 38.1 mm 39 150.2 mm 80 mm 231.2 mm
2480.13.07500.038.3002 WDX356203-75-03-DMP without valve 7500 daN 38.1 mm 39 150.2 mm 80 mm 231.2 mm
2480.13.07500.050.3001 WDX356203-75-05-DMP with valve 7500 daN 50 mm 51 150.2 mm 80 mm 255 mm
2480.13.07500.050.3002 WDX356203-75-05-DMP without valve 7500 daN 50 mm 51 150.2 mm 80 mm 255 mm
2480.13.07500.063.3001 WDX356203-75-06-DMP with valve 7500 daN 63.5 mm 64 150.2 mm 80 mm 282 mm
2480.13.07500.063.3002 WDX356203-75-06-DMP without valve 7500 daN 63.5 mm 64 150.2 mm 80 mm 282 mm
2480.13.07500.080.3001 WDX356203-75-08-DMP with valve 7500 daN 80 mm 81 150.2 mm 80 mm 315 mm
2480.13.07500.080.3002 WDX356203-75-08-DMP without valve 7500 daN 80 mm 81 150.2 mm 80 mm 315 mm
2480.13.07500.100.3001 WDX356203-75-10.-DMP with valve 7500 daN 100 mm 101 150.2 mm 80 mm 355 mm
2480.13.07500.100.3002 WDX356203-75-10.-DMP without valve 7500 daN 100 mm 101 150.2 mm 80 mm 355 mm
2480.13.07500.125.3001 WDX356203-75-12.-DMP with valve 7500 daN 125 mm 126 150.2 mm 80 mm 405 mm
2480.13.07500.125.3002 WDX356203-75-12.-DMP without valve 7500 daN 125 mm 126 150.2 mm 80 mm 405 mm
2480.13.07500.160.3001 WDX356203-75-16.-DMP with valve 7500 daN 160 mm 161 150.2 mm 80 mm 475 mm
2480.13.07500.160.3002 WDX356203-75-16.-DMP without valve 7500 daN 160 mm 161 150.2 mm 80 mm 475 mm
2480.13.07500.200.3001 WDX356203-75-20.-DMP with valve 7500 daN 200 mm 201 150.2 mm 80 mm 555 mm
2480.13.07500.200.3002 WDX356203-75-20.-DMP without valve 7500 daN 200 mm 201 150.2 mm 80 mm 555 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible